Preise
Gebühren der Kanuabteilung in Hausen
1. DKV-Mitglieder pro Tag und Übernachtung:
je Person: | Kinder 0 - 7 Jahre | frei |
Kinder 8 - 17 Jahre | 1,50 € | |
Erwachsene | 3,00 € | |
je Unterkunft: | Kleinzelt | 2,00 € |
Normalzelt | 4,00 € | |
Wohnwagen | 5,00 € | |
Wohnmobil | 5,00 € | |
Strom pro Tag | 3,50 € |
2. SVC-Mitglieder pro Tag und Übernachtung:
Personen: | Tagesgäste | frei |
Übernachtung Erwachsene | 2,00 € | |
Übern. Kinder 6 - 18, Studenten | 1,00 € | |
je Unterkunft: | Kleinzelt | 1,00 € |
Normalzelt | 2,00 € | |
Wohnwagen | 3,50 € | |
Wohnmobil | 3,50 € | |
Stromgeld pro Tag | 3,50 € | |
| |
3. Nicht-Mitglieder des DKV pro Tag und Übernachtung:
je Person: | Kinder 0 - 7 Jahre | frei |
Kinder 8 - 17 Jahre | 3,00 € | |
Erwachsene | 5,00 € | |
je Unterkuft: | Kleinzelt | 2,50 € |
Normalzelt | 5,00 € | |
Wohnwagen | 8,00 € | |
Wohnmobil | 8,00 € | |
Stromgeld pro Tag | 3,50 € | |
|
4. Besucher bei Mitgliedern der Abteilung pro Tag:
je Person: | alle Mitglieder des SVC | frei |
Kinder 0 - 9 Jahre Nichtmitglieder | frei | |
Jugendliche 10 - 17 Jahre Nichtm. | 1,00 € | |
Erwachsene Nichtmitglieder | 2,00 € | |
Übernachtung im Wohnwagen Nichtmitglieder | 3,00 € | |
|
Die Unkostenbeiträge sind unaufgefordert beim Platzwart oder der Abteilungsleitung zu entrichten.
5. Mitgliedsbeiträge des Hauptvereins
Jahresbeiträge | Erwachsene | 85,00 € |
Ehegatten zusammen | 135,00 € | |
Kinder und Jugendliche | 60,00 € | |
Familienhöchstbeitrag | 175,00 € | |
6. Mitgliedsbeiträge der Kanuabteilung
Erwachsene | 30,00 € | |
Ehepartner | 20,00 € | |
Jugendliche Mitglieder der Rennmannschaft | 20,00 € |
Wer einen Bootsstand besitzt ist automatisch Mitglied der Kanuabteilung. Wer einen Wohnwagen- oder Wohnmobilstellplatz beansprucht muss Mitglied der Kanuabteilung sein.
Bankverbindung SV Coburg Kanuabteilung
VR Bank Coburg
IBAN: DE60 7836 0000 0001 5019 50